Docente | Cássio Silveira |
Linha de Pesquisa | Condições de vida e situações de saúde |
Resumo da linha de pesquisa | Investigações das desigualdades e exclusão social e seus reflexos sobre as transformações dos processos de morbi-mortalidade dos grupos sociais |
Ano da Graduação | 1º ao 5º ano |
Participação em Liga | — |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |
Docente | Drª Danielle Bivanco de Lima |
Lattes | http://lattes.cnpq.br/7400151209339042 |
Área de pesquisa | Educação médica, Risco cardiovascular e saúde mental |
Pré-requisitos | – |
Última atualização | 2021 |
Docente | Maria Amélia de Sousa M. Veras |
Linha de Pesquisa | Epidemiologia de doenças sexualmente transmissíveis, direitos humanos e determinantes sociais de saúde da população LGBT |
Resumo da linha de pesquisa | O Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde da População LGBT, coordenado pela professora Maria Amélia Veras, realiza estudos sobre acesso a direitos, discriminação e violência nessa população. Além disso, realiza também estudos epidemiológicos de prevalência e incidência de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente HIV (mas também sífilis e hepatites) e fatores de risco para aquisição dessas infecções. |
Ano da Graduação | 1º ao 6º ano |
Participação em Liga | — |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |
Docente | Nelson Ibañez |
Linha de Pesquisa | Avaliação de serviços de saúde |
Resumo da linha de pesquisa | Analisar o desempenho dos serviços de saúde nos diferentes níveis de assistência, primário, secundário e terciário avaliando os componentes, estrutura e resultados |
Ano da Graduação | 3º ao 5º ano |
Participação em Liga | Participação em liga acadêmica |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |
Docente | Nivaldo Carneiro Junior |
Linha de Pesquisa | Avaliação de modelos de organização de gestão de serviços de saúde/atenção básica |
Resumo da linha de pesquisa | Estudo sobre desempenho, conexões e organização de situações locais de saúde |
Ano da Graduação | 1º ao 5º ano |
Participação em Liga | — |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |
Docente | Regina Maria Giffoni Marsiglia |
Linha de Pesquisa | Recursos Humanos em saúde |
Resumo da linha de pesquisa | Investigações sobre mercado de trabalho para profissionais de saúde, perfis profissionais, formação dos profissionais da área, inserção nos diferentes níveis de atenção, expectativas profissionais |
Ano da Graduação | 2º ao 5º ano |
Participação em Liga | — |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |
Docente | Rita Barradas Barata |
Linha de Pesquisa | 1) Epidemiologia de doenças transmissíveis
2) Política científica 3) Desigualdades social em saúde |
Resumo da linha de pesquisa | 1) Estudos relativos à distribuição populacional e determinantes de doenças transmissíveis, bem como estratégia de controle destas doenças.
2) Estudo de diferentes aspectos políticos-científicos na área de saúde. 3) Estudo epidemiológico sobre determinantes sociais em saúde |
Ano da Graduação | 1º ao 5º ano |
Participação em Liga | — |
Outros requisitos | — |
Última atualização | Abril/2017 – Fornecido pela pós-graduação |